<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notycn &#187; 广告</title>
	<atom:link href="http://www.notycn.com/tag/%e5%b9%bf%e5%91%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notycn.com</link>
	<description>I am here!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>雅虎统计增加访客网购兴趣</title>
		<link>http://www.notycn.com/web/208.html</link>
		<comments>http://www.notycn.com/web/208.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 14:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notycn</dc:creator>
				<category><![CDATA[网事随风]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[访客网购兴趣]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notycn.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[刚登陆雅虎统计,发现后台在今天增加了一项“访客网购兴趣”，可以显示访问者的平时网络购物习惯。 如我这里的访问者的网络购物习惯 从上面雅虎统计－访客网购兴趣截图可以看出，访问notycn这里的用户，有购买女士用品的习惯竟然占了1/5，对不起，应该是女装以及女士精品，这不得不怀疑了，直到目前为止，据notycn个人的猜测，到这里下载天子香港式的漫画以及其他小技巧的文章，大多数应该是男士才对 不管怎么说，如果数据为真实反应，那么这项功能对于内容发布网站以及各个站长是一个福音，可以综合整理数据，掌握上网消费者的购物活动，根据访问者网购兴趣习惯投放相关广告，将网站广告利益最大化 但是不得不说的是，雅虎统计的这项功能，明显是收集所浏览站点用户上网的信息，跟踪用户浏览习惯，以实现自己的目的 至于这访客网购的兴趣是从哪里得来的，就不得而知了，不过在它的介绍中说数据来源是统计本身强大的分析和处理能力！我服了。 访客网购兴趣介绍： 雅虎统计全新推出的“访客网购兴趣”模块，依托雅虎统计的数据基础和自身强大的分析和处理能力，通过对用户站点来访者在各类购物网站上的行为进行多角度分析，发现各来访者行为特点，并对所有数据进行计算和整理，在用户统计报表中予以展现。 雅虎统计在此报表中充分显示一定时间段内来访用户的消费兴趣和购物偏好，从一全新角度细分来访者特性，为广大互联网商业用户、企业用户和各类型个人站长的网站决策提供数据依据。 访客消费兴趣分析功能特点： 1、有效的数据依据：根据用户站点来访用户分析、总结报表数据，提供数据报表。同时只有在用户站点来访用户消费数据到达一定比例时我们才会生成并展现该数据报表，当数据量不足时，报表不予展示，以保证广大用户得到的是更加准确、有效的数据依据。 2、直观、清晰的查看方式：报表中不会显示繁复的数据参数与指标，我们力争为用户呈现查看最为直观、理解最为简单的信息，通过图表与数据列表，让结果一目了然。 相关日志 贴图不说话 (1) 搜索夺宝大赢家-如果我们老老实实的答题的话 (0) 去除MSN广告补丁-mess patch插件 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚登陆雅虎统计,发现后台在今天增加了一项“访客网购兴趣”，可以显示访问者的平时网络购物习惯。</p>
<p>如我这里的访问者的网络购物习惯<br />
<img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3482/3210081052_3241b9ca36_o.jpg" alt="访客网购兴趣" width="506" height="211" /></p>
<p>从上面雅虎统计－访客网购兴趣截图可以看出，访问notycn这里的用户，有购买女士用品的习惯竟然占了1/5，对不起，应该是女装以及女士精品，这不得不怀疑了，直到目前为止，据notycn个人的猜测，到这里下载天子香港式的漫画以及其他小技巧的文章，大多数应该是男士才对</p>
<p>不管怎么说，如果数据为真实反应，那么这项功能对于内容发布网站以及各个站长是一个福音，可以综合整理数据，掌握上网消费者的购物活动，根据访问者网购兴趣习惯投放相关广告，将网站广告利益最大化</p>
<p>但是不得不说的是，雅虎统计的这项功能，明显是收集所浏览站点用户上网的信息，跟踪用户浏览习惯，以实现自己的目的</p>
<p>至于这访客网购的兴趣是从哪里得来的，就不得而知了，不过在它的介绍中说<strong>数据来源是统计本身强大的分析和处理能力！</strong>我服了。</p>
<p>访客网购兴趣介绍：</p>
<blockquote><p>雅虎统计全新推出的“访客网购兴趣”模块，依托雅虎统计的数据基础和自身强大的分析和处理能力，通过对用户站点来访者在各类购物网站上的行为进行多角度分析，发现各来访者行为特点，并对所有数据进行计算和整理，在用户统计报表中予以展现。</p>
<p>雅虎统计在此报表中充分显示一定时间段内来访用户的消费兴趣和购物偏好，从一全新角度细分来访者特性，为广大互联网商业用户、企业用户和各类型个人站长的网站决策提供数据依据。</p>
<p>访客消费兴趣分析功能特点：<br />
1、有效的数据依据：根据用户站点来访用户分析、总结报表数据，提供数据报表。同时只有在用户站点来访用户消费数据到达一定比例时我们才会生成并展现该数据报表，当数据量不足时，报表不予展示，以保证广大用户得到的是更加准确、有效的数据依据。</p>
<p>2、直观、清晰的查看方式：报表中不会显示繁复的数据参数与指标，我们力争为用户呈现查看最为直观、理解最为简单的信息，通过图表与数据列表，让结果一目了然。</p></blockquote>

	<h4>相关日志</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.notycn.com/phototrip/149.html" title="贴图不说话 (10月 20, 2008)">贴图不说话</a> (1)</li>
	<li><a href="http://www.notycn.com/web/65.html" title="搜索夺宝大赢家-如果我们老老实实的答题的话 (02月 12, 2008)">搜索夺宝大赢家-如果我们老老实实的答题的话</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.notycn.com/web/59.html" title="去除MSN广告补丁-mess patch插件 (01月 26, 2008)">去除MSN广告补丁-mess patch插件</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notycn.com/web/208.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>贴图不说话</title>
		<link>http://www.notycn.com/phototrip/149.html</link>
		<comments>http://www.notycn.com/phototrip/149.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 07:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notycn</dc:creator>
				<category><![CDATA[图图写写]]></category>
		<category><![CDATA[医院]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notycn.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[很及时出现了还算是比较匹配的广告内容! 相关日志 雅虎统计增加访客网购兴趣 (3) 去除MSN广告补丁-mess patch插件 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Flickr 上 notycn@yahoo.cn 的 未命名" href="http://www.flickr.com/photos/notycn/2957418295/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3154/2957418295_acdb5efd69_o.jpg" alt="未命名" width="555" height="327" /></a></p>
<p>很及时出现了还算是比较匹配的广告内容!</p>

	<h4>相关日志</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.notycn.com/web/208.html" title="雅虎统计增加访客网购兴趣 (01月 19, 2009)">雅虎统计增加访客网购兴趣</a> (3)</li>
	<li><a href="http://www.notycn.com/web/59.html" title="去除MSN广告补丁-mess patch插件 (01月 26, 2008)">去除MSN广告补丁-mess patch插件</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notycn.com/phototrip/149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>去除MSN广告补丁-mess patch插件</title>
		<link>http://www.notycn.com/web/59.html</link>
		<comments>http://www.notycn.com/web/59.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notycn</dc:creator>
				<category><![CDATA[网事随风]]></category>
		<category><![CDATA[Mess Patch]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[MSN广告补丁]]></category>
		<category><![CDATA[MSN补丁]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>
		<category><![CDATA[补丁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notycn.cn/web/59.html</guid>
		<description><![CDATA[      其实MSN的广告并不比QQ的少，只是MSN增值的娱乐功能出的比QQ少了很多罢了，并且可以控制，比如说每次启动MSN会弹出一个和QQ一样的新闻框，不过这个起码可以在选项里选择去掉，并且选项卡也同样选择，这一点就比QQ强了很多，但是还是有很多的广告占用面板，比如说msn面板上的video，聊天面板上的链接等，所以我们经常用到第三方的补丁来去除这些       以前曾用过一个插件，后来升级MSN，这个补丁插件不管用，只能对应相应的MSN版本才行，在网络上也寻找了不少时间，发现一个mess patch还不错       下载地址：点击这里       在下载页面里选择相应的MSN版本，然后点击下载即可       在首次启动的时候请选择中文简体版本，然后照着版本的提示,一步步照着做即可，有一种DIY MSN的感觉，如果是第一次应用补丁的话，那么请先选择“应用补丁”，如果以前曾经配置过，可以恢复或者导入原先的INI信息重新来过       Mess Patch 介绍：Mess Patch 除了提供一系列选项使用户能够自定义WLM的界面元素外,还能为WLM添加多重启动功能, 去除震动延迟等等, 新版本支持最新的Windows Live Messenger 8.5.1235.517。 相关日志 雅虎统计增加访客网购兴趣 (3) 贴图不说话 (1) WP插件介绍:WP Page Numbers &#124; 翻页相关 (4) Simple Tags更新为1.3版本 (7) Flickr Photo Gallery 插件的使用 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>      其实MSN的广告并不比QQ的少，只是MSN增值的娱乐功能出的比QQ少了很多罢了，并且可以控制，比如说每次启动MSN会弹出一个和QQ一样的新闻框，不过这个起码可以在选项里选择去掉，并且选项卡也同样选择，这一点就比QQ强了很多，但是还是有很多的广告占用面板，比如说msn面板上的video，聊天面板上的链接等，所以我们经常用到第三方的补丁来去除这些</p>
<p>      以前曾用过一个插件，后来升级MSN，这个补丁插件不管用，只能对应相应的MSN版本才行，在网络上也寻找了不少时间，发现一个mess patch还不错</p>
<p>      下载地址：<a target="_blank" href="http://patch.mess.be/?p=download"><strike>点击这里</strike></a></p>
<p>      在下载页面里选择相应的MSN版本，然后点击下载即可</p>
<p>      在首次启动的时候请选择中文简体版本，然后照着版本的提示,一步步照着做即可，有一种DIY MSN的感觉，如果是第一次应用补丁的话，那么请先选择“应用补丁”，如果以前曾经配置过，可以恢复或者导入原先的INI信息重新来过</p>
<p>      Mess Patch 介绍：Mess Patch 除了提供一系列选项使用户能够自定义WLM的界面元素外,还能为WLM添加多重启动功能, 去除震动延迟等等, 新版本支持最新的Windows Live Messenger 8.5.1235.517。</p>
<p><img border="0" width="500" src="http://farm3.static.flickr.com/2303/2233944975_80d80b7781.jpg" alt="MSN去广告插件" height="355" /></p>
<p><img border="0" width="499" src="http://farm3.static.flickr.com/2184/2233940495_17afb20f88.jpg" alt="MSN去广告插件" height="382" /></p>

	<h4>相关日志</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.notycn.com/web/208.html" title="雅虎统计增加访客网购兴趣 (01月 19, 2009)">雅虎统计增加访客网购兴趣</a> (3)</li>
	<li><a href="http://www.notycn.com/phototrip/149.html" title="贴图不说话 (10月 20, 2008)">贴图不说话</a> (1)</li>
	<li><a href="http://www.notycn.com/web/155.html" title="WP插件介绍:WP Page Numbers &#124; 翻页相关 (11月 10, 2008)">WP插件介绍:WP Page Numbers &#124; 翻页相关</a> (4)</li>
	<li><a href="http://www.notycn.com/web/54.html" title="Simple Tags更新为1.3版本 (01月 18, 2008)">Simple Tags更新为1.3版本</a> (7)</li>
	<li><a href="http://www.notycn.com/web/45.html" title="Flickr Photo Gallery 插件的使用 (01月 12, 2008)">Flickr Photo Gallery 插件的使用</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notycn.com/web/59.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
