<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notycn &#187; 雅虎</title>
	<atom:link href="http://www.notycn.com/tag/%e9%9b%85%e8%99%8e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notycn.com</link>
	<description>I am here!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>雅虎统计增加访客网购兴趣</title>
		<link>http://www.notycn.com/web/208.html</link>
		<comments>http://www.notycn.com/web/208.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 14:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notycn</dc:creator>
				<category><![CDATA[网事随风]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[访客网购兴趣]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notycn.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[刚登陆雅虎统计,发现后台在今天增加了一项“访客网购兴趣”，可以显示访问者的平时网络购物习惯。 如我这里的访问者的网络购物习惯 从上面雅虎统计－访客网购兴趣截图可以看出，访问notycn这里的用户，有购买女士用品的习惯竟然占了1/5，对不起，应该是女装以及女士精品，这不得不怀疑了，直到目前为止，据notycn个人的猜测，到这里下载天子香港式的漫画以及其他小技巧的文章，大多数应该是男士才对 不管怎么说，如果数据为真实反应，那么这项功能对于内容发布网站以及各个站长是一个福音，可以综合整理数据，掌握上网消费者的购物活动，根据访问者网购兴趣习惯投放相关广告，将网站广告利益最大化 但是不得不说的是，雅虎统计的这项功能，明显是收集所浏览站点用户上网的信息，跟踪用户浏览习惯，以实现自己的目的 至于这访客网购的兴趣是从哪里得来的，就不得而知了，不过在它的介绍中说数据来源是统计本身强大的分析和处理能力！我服了。 访客网购兴趣介绍： 雅虎统计全新推出的“访客网购兴趣”模块，依托雅虎统计的数据基础和自身强大的分析和处理能力，通过对用户站点来访者在各类购物网站上的行为进行多角度分析，发现各来访者行为特点，并对所有数据进行计算和整理，在用户统计报表中予以展现。 雅虎统计在此报表中充分显示一定时间段内来访用户的消费兴趣和购物偏好，从一全新角度细分来访者特性，为广大互联网商业用户、企业用户和各类型个人站长的网站决策提供数据依据。 访客消费兴趣分析功能特点： 1、有效的数据依据：根据用户站点来访用户分析、总结报表数据，提供数据报表。同时只有在用户站点来访用户消费数据到达一定比例时我们才会生成并展现该数据报表，当数据量不足时，报表不予展示，以保证广大用户得到的是更加准确、有效的数据依据。 2、直观、清晰的查看方式：报表中不会显示繁复的数据参数与指标，我们力争为用户呈现查看最为直观、理解最为简单的信息，通过图表与数据列表，让结果一目了然。 相关日志 贴图不说话 (1) 搜索夺宝大赢家-如果我们老老实实的答题的话 (0) 去除MSN广告补丁-mess patch插件 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚登陆雅虎统计,发现后台在今天增加了一项“访客网购兴趣”，可以显示访问者的平时网络购物习惯。</p>
<p>如我这里的访问者的网络购物习惯<br />
<img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3482/3210081052_3241b9ca36_o.jpg" alt="访客网购兴趣" width="506" height="211" /></p>
<p>从上面雅虎统计－访客网购兴趣截图可以看出，访问notycn这里的用户，有购买女士用品的习惯竟然占了1/5，对不起，应该是女装以及女士精品，这不得不怀疑了，直到目前为止，据notycn个人的猜测，到这里下载天子香港式的漫画以及其他小技巧的文章，大多数应该是男士才对</p>
<p>不管怎么说，如果数据为真实反应，那么这项功能对于内容发布网站以及各个站长是一个福音，可以综合整理数据，掌握上网消费者的购物活动，根据访问者网购兴趣习惯投放相关广告，将网站广告利益最大化</p>
<p>但是不得不说的是，雅虎统计的这项功能，明显是收集所浏览站点用户上网的信息，跟踪用户浏览习惯，以实现自己的目的</p>
<p>至于这访客网购的兴趣是从哪里得来的，就不得而知了，不过在它的介绍中说<strong>数据来源是统计本身强大的分析和处理能力！</strong>我服了。</p>
<p>访客网购兴趣介绍：</p>
<blockquote><p>雅虎统计全新推出的“访客网购兴趣”模块，依托雅虎统计的数据基础和自身强大的分析和处理能力，通过对用户站点来访者在各类购物网站上的行为进行多角度分析，发现各来访者行为特点，并对所有数据进行计算和整理，在用户统计报表中予以展现。</p>
<p>雅虎统计在此报表中充分显示一定时间段内来访用户的消费兴趣和购物偏好，从一全新角度细分来访者特性，为广大互联网商业用户、企业用户和各类型个人站长的网站决策提供数据依据。</p>
<p>访客消费兴趣分析功能特点：<br />
1、有效的数据依据：根据用户站点来访用户分析、总结报表数据，提供数据报表。同时只有在用户站点来访用户消费数据到达一定比例时我们才会生成并展现该数据报表，当数据量不足时，报表不予展示，以保证广大用户得到的是更加准确、有效的数据依据。</p>
<p>2、直观、清晰的查看方式：报表中不会显示繁复的数据参数与指标，我们力争为用户呈现查看最为直观、理解最为简单的信息，通过图表与数据列表，让结果一目了然。</p></blockquote>

	<h4>相关日志</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.notycn.com/phototrip/149.html" title="贴图不说话 (10月 20, 2008)">贴图不说话</a> (1)</li>
	<li><a href="http://www.notycn.com/web/65.html" title="搜索夺宝大赢家-如果我们老老实实的答题的话 (02月 12, 2008)">搜索夺宝大赢家-如果我们老老实实的答题的话</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.notycn.com/web/59.html" title="去除MSN广告补丁-mess patch插件 (01月 26, 2008)">去除MSN广告补丁-mess patch插件</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notycn.com/web/208.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜索夺宝大赢家-如果我们老老实实的答题的话</title>
		<link>http://www.notycn.com/web/65.html</link>
		<comments>http://www.notycn.com/web/65.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 05:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>notycn</dc:creator>
				<category><![CDATA[网事随风]]></category>
		<category><![CDATA[搜索夺宝大赢家]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notycn.cn/web/65.html</guid>
		<description><![CDATA[在去年年底，雅虎推出了一个搜索夺宝大赢家活动，据官方说，此次“奖励政策优厚，答题流程简易，问题趣味实用，最适合广大娱乐、时尚的网友们”，但是却不理解，就这么一个简单的搜索，跟时尚能搭上边吗？只有使用了雅虎的搜索，才叫时尚？ 进入活动首页，简单的阅读了一下说明，并且也浏览了一下奖品，看来奖品是够丰富的，大奖我倒无所谓（好像也拿不到，要么不叫大奖了），拿张充值卡可以了吧，平时充充手机费也不错 登陆首页，很容易看到“活动搜索夺宝”的链接图片，那我们为了手机费赶紧的进去答题呗，才发现有点上了雅虎他虎姥姥的当了，原来设置了每天只能答题200次，每题积分为两个，即使全部答对，也只有400分，这还不算，你答题即使知道答案，也要给我乖乖的使用雅虎搜索才行，比如问了个太傻的问题：刘备的字是什么，稍微看过三国的中老年人，甚至已经受到易中天熏陶的年轻人，也都知道答案是玄德，但是你就是不能提交，你非要在下面使用雅虎搜索，才会显示“提交答案”这按钮，在搜索框下，还隐藏了一行让人感觉到气愤的话：“注: 先使用上方关键字搜索后，才能提交答案哦”，本来已经心情已经极度郁闷，雅虎你就不能说点严肃点话吗？这时候还跟我来俏皮话？  看来大奖与我无缘了，为了小奖，忍。 算算账：每天答题全对，一天400积分，每题使用可恶而又必须的搜索，前提网络速度正常，并且能迅速找到答案，耗费时间平均5秒，每天也要耗费1000秒＝17分钟 最小的奖品：北京校园电话卡，需要积分：10000。最短天数也要25天，而且一题不能答错 最大的奖品：诺基亚N95，所需积分: 5000000，最短天数需要@#￥％，稍等，让我用计算器算一下，5000000/400＝12500天＝34.24年 算了，这奖品果真不是那么好拿的，35年的时间，谁有这么耐心每天话费20分钟的时候去答题？请问，到了那一天，雅虎被微软收购了没?我的奖品还能拿到吗？ 相关日志 雅虎统计增加访客网购兴趣 (3)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在去年年底，雅虎推出了一个<a target="_blank" href="http://fun.yahoo.cn/recommend.html?rec=zDnC8VQ5iE__A07FyNUc_VDknXI-&amp;id=203894" title="搜索夺宝大赢家"><font color="#ff0000"><strike>搜索夺宝大赢家</strike></font></a>活动，据官方说，此次“奖励政策优厚，答题流程简易，问题趣味实用，最适合广大娱乐、时尚的网友们”，但是却不理解，就这么一个简单的搜索，跟时尚能搭上边吗？只有使用了雅虎的搜索，才叫时尚？</p>
<p>进入活动首页，简单的阅读了一下说明，并且也浏览了一下奖品，看来奖品是够丰富的，大奖我倒无所谓（好像也拿不到，要么不叫大奖了），拿张充值卡可以了吧，平时充充手机费也不错</p>
<p>登陆首页，很容易看到“活动搜索夺宝”的链接图片，那我们为了手机费赶紧的进去答题呗，才发现有点上了雅虎他虎姥姥的当了，原来设置了每天只能答题200次，每题积分为两个，即使全部答对，也只有400分，这还不算，你答题即使知道答案，也要给我乖乖的使用雅虎搜索才行，比如问了个太傻的问题：刘备的字是什么，稍微看过三国的中老年人，甚至已经受到易中天熏陶的年轻人，也都知道答案是玄德，但是你就是不能提交，你非要在下面使用雅虎搜索，才会显示“提交答案”这按钮，在搜索框下，还隐藏了一行让人感觉到气愤的话：“注: 先使用上方关键字搜索后，才能提交答案哦”，本来已经心情已经极度郁闷，雅虎你就不能说点严肃点话吗？这时候还跟我来俏皮话？</p>
<p> 看来大奖与我无缘了，为了小奖，忍。</p>
<p>算算账：每天答题全对，一天400积分，每题使用可恶而又必须的搜索，前提网络速度正常，并且能迅速找到答案，耗费时间平均5秒，每天也要耗费1000秒＝17分钟</p>
<p>最小的奖品：北京校园电话卡，需要积分：10000。最短天数也要25天，而且一题不能答错</p>
<p>最大的奖品：诺基亚N95，所需积分: 5000000，最短天数需要@#￥％，稍等，让我用计算器算一下，5000000/400＝12500天＝34.24年</p>
<p>算了，这奖品果真不是那么好拿的，35年的时间，谁有这么耐心每天话费20分钟的时候去答题？请问，到了那一天，雅虎被微软收购了没?我的奖品还能拿到吗？</p>

	<h4>相关日志</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.notycn.com/web/208.html" title="雅虎统计增加访客网购兴趣 (01月 19, 2009)">雅虎统计增加访客网购兴趣</a> (3)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notycn.com/web/65.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
